Модели со встроенным теплообменником PUHZ-HW, PUHZ-W
Нагрев (охлаждение) воды: 5,0-14,0 кВт
Описание:
- Несложный монтаж, так как не требуется сборка контура хладагента.
- Вода в системе должна быть чистой, а величина pH — составлять 6,5-8,0. Следующие значения являются максимальными: кальций — 100 мг/л, хлор — 100 мг/л, железо/марганец — 0,5 мг/л. В инструкции по установке изложены дополнительные рекомендации относительно водяного контура.
- Обязательно примите меры по предотвращению замерзания теплоносителя: изоляция водяного трубопровода, резервный циркуляционный насос, использование необходимой концентрации этиленгликоля вместо обычной воды.
- В наружном блоке нет циркуляционного насоса. Он приобретается самостоятельно у других производителей.
- Обязательным компонентом системы является контроллер PAC-IF021B-E.
Модель наружного блока | Серия POWER Inverter | Серия Zubadan Inverter | ||||
PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA | PUHZ-HW140VHA PUHZ-HW140YHA |
|||
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
||
Автоматический выключатель | А | 16 | 25 | 16 | 40 / 16 | |
Максимальный ток | А | 13,0 | 23,0 | 13,0 | 35,0 / 13,0 | |
Габариты (ШхДхВ) | мм | 950 х 360 х 740 | 950 х 360 х 943 | 1020 х 360 х 1350 | 1020 х 360 х 1350 | |
Вес | кг | 64 | 77 | 148 | 134 / 148 | |
Хладагент (R410A) | кг | 1,7 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | |
Номинальный расход воды (нагрев) | л/мин | 14,3 | 25,8 | 32,1 | 40,1 | |
Встроенный теплообменник ALFALAVAL | ACH30-30 (30 пластин) | ACH30-40 (40 пластин) | ACH50-50 (50 пластин) | ACH50-50 (50 пластин) | ||
Мощность циркуляционного насоса | кВт | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | |
Потери давления (водяной контур) | кПа | 12 | 20 | 6 | 9 | |
Уровень шума | дБ(А) | 46 | 48 | 53 | 53 | |
Нагрев: воздух2/вода35 |
производительность | кВт | (мин. 1,50) ~ 5,00 | (мин. 2,60) ~ 8,50 | (мин. 3,40) ~ 11,20 | (мин. 4,20) ~ 14,00 |
энергоэффективность (COP) | 3,13 | 2,95 | 3,01 | 2,69 | ||
потребляемая мощность | кВт | 1,60 | 2,88 | 3,72 | 5,21 | |
Нагрев: воздух7/вода35 |
производительность | кВт | (мин. 1,50) ~ 5,00 | (мин. 2,70) ~ 9,00 | (мин. 3,40) ~ 11,20 | (мин. 4,20) ~ 14,00 |
энергоэффективность (COP) | 4,10 | 3,85 | 4,24 | 4,19 | ||
потребляемая мощность | кВт | 1,22 | 2,34 | 2,64 | 3,34 | |
рабочий ток | А | 5,4 | 10,3 | 4,0 | 14,9 / 5,1 | |
коэффициент мощности | % | 97 | 98 | 95 | 97 / 95 | |
Номинальный расход воды (охлаждение) | л/мин | 12,9 | 21,5 | 28,7 | 35,8 | |
Мощность циркуляционного насоса | кВт | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | |
Потери давления (водяной контур) | кПа | 10 | 15 | 5 | 7 | |
Уровень шума | дБ(А) | 45 | 48 | 53 | 53 | |
Охлаждение: воздух35/вода7 |
производительность | кВт | 4,50 | 7,50 | 10,00 | 12,50 |
энергоэффективность (EER) | 2,94 | 2,39 | 2,72 | 2,59 | ||
потребляемая мощность | кВт | 1,53 | 3,14 | 3,68 | 4,82 | |
рабочий ток | А | 6,8 | 13,7 | 5,6 | 21,5 / 7,3 | |
коэффициент мощности | % | 97 | 98 | 95 | 97 / 95 | |
Охлаждение: воздух35/вода18 |
производительность | кВт | 4,50 | 7,50 | 10,00 | 12,50 |
энергоэффективность (EER) | 4,13 | 3,87 | 4,07 | 4,01 | ||
потребляемая мощность | кВт | 1,09 | 1,94 | 2,46 | 3,12 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -15 ~ +35°C | -20 ~ +35°C | -25 ~ +35°C | -25 ~ +35°C | ||
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -5 ~ +46°C (-15 ~ +46°C при установленной панели защиты от ветра) |
Номинальные условия (температура)
нагрев: воздух2/вода35 | нагрев: воздух7/вода35 | охлаждение: воздух35/вода7 | охлаждение: воздух35/вода18 | |
наружного воздуха (DB / WB) | +2°C / +1°C | +7°C / +6°C | +35°C / +24°C | +35°C / +24°C |
воды (вход/выход) | +30°C/+35°C | +30°C/+35°C | +12°C/+7°C | +23°C/+18°C |