Новая серия напольных кондиционеров Mitsubishi Electric ZUBADAN MFZ-KJ VEHZ включает в себя 3 инверторные модели мощностью охлаждения от 2,5 до 5 кВт.
Главная особенность напольных сплит-систем Mitsubishi Electric MFZ-KJ.VEHZ серии ZUBADAN - это возможность работы при низкой температуре наружного воздуха (до -10°С в режиме охлаждения и до -25°С в режиме обогрева).
Предназначен для помещений, в которых невозможно разместить настенные внутренние блоки или если для интерьера предпочтительна напольная установка. Подача воздуха в двух направлениях: вверх и вниз. Верхняя направляющая потока регулируется, и при установке ее в вертикальное положение можно избежать попадания прямого воздушного потока на пользователей.
Системы кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric с инвертором автоматически подстраиваются под изменяющееся количество теплоты, поступающее в помещение.
Оптимальное регулирование производительности компрессора обеспечивает не только комфортное поддержание температуры в режимах охлаждения и нагрева воздуха, но и экономию электроэнергии. Компании Mitsubishi Electric удается сочетать в своем оборудовании мощь, комфорт и максимально возможную на сегодняшний день экономичность.
Особое внимание уделено разработчиком системе, которая фильтрует воздух. В насосе использован наноплатиновый фильтр с волокнами, обогащенными керамическими платиновыми наночастицами.
Благодаря этому фильтр осуществляет качественное антивирусное и антибактериальное очищение воздуха, а также уничтожение запахов. Новый фильтр отличается увеличенной поверхностью, что достигнуто за счет увеличенной структуры сетки. Наноплатиновый фильтр существенно превосходит катехиновый по эффективности очищения воздуха.
Внутренний блок (ВБ) | MFZ-KJ25VE | MFZ-KJ35VE | MFZ-KJ50VE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок (НБ) | MUFZ-KJ25VEHZ | MUFZ-KJ35VEHZ | MUFZ-KJ50VEHZ | |||
Напряжение электропитания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||||
Охлаждение | производительность | кВт | 2,5 (0,5-3,4) | 3,5 (0,5-3,7) | 5,0 (1,6-5,7) | |
потребляемая мощность | кВт | 0,54 | 0,94 | 1,41 | ||
сезонная энергоэффективность SEER | 8,5 (А+++) | 8,1 (A++) | 6,5 (A++) | |||
уровень звукового давления ВБ | ДБ(А) | 20-25-30-35-39 | 20-25-30-35-39 | 27-31-35-39-44 | ||
уровень звуковой мощности ВБ | ДБ(А) | 49 | 50 | 56 | ||
уровень звукового давления НБ | ДБ(А) | 46 | 47 | 49 | ||
уровень звуковой мощности НБ | ДБ(А) | 59 | 60 | 63 | ||
расход воздуха ВБ | м3/ч | 234-492 | 234-492 | 336-646 | ||
Нагрев | производительность | кВт | 3,4 (1,2-4,6) | 4,3 (1,2-5,5) | 6,0 (2,2 - 8,2) | |
потребляемая мощность | кВт | 0,77 | 1,1 | 1,61 | ||
сезонная энергоэффективность SCOP | 4,5 (А+) | 4,4 (A+) | 4,3 (A+) | |||
уровень звукового давления ВБ | ДБ(А) | 19-25-30-35-41 | 19-25-30-35-41 | 29-35-40-45-50 | ||
уровень звукового давления НБ | ДБ(А) | 51 | 51 | 51 | ||
расход воздуха ВБ | м3/ч | 234-582 | 234-582 | 360-840 | ||
Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 10,2 | 14,0 | ||
Фреонопровод между блоками | длина | м | 20 | 20 | 30 | |
перепад высот | м | 12 | 12 | 15 | ||
Гарантированный диапазон наружных температур | охлаждение | °С | -10 - +46°С по сухому термометру | |||
нагрев | °С | -25 - +24°С по влажному термометру | ||||
Внутренний блок | потребляемая мощность | Вт | 16 | 16 | 38 | |
габариты: ШхГхВ | мм | 750x215x600 | ||||
вес | кг | 15 | 15 | 15 | ||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SHIZUOKA WORKS (Япония) | |||||
Наружный блок | габариты: ШхГхВ | мм | 800x285x550 | 840x330x860 | ||
вес | кг | 37 | 37 | 55 | ||
Завод (страна) | MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд) |
Опции / Аксессуары
Наименование | Описание |
---|---|
MAC-408FT-E | Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год) |
PAR-31MAA | Полнофункциональный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс
MAC-333IF-E) |
PAC-YT52CRA | Упрощенный проводной пульт управления (для подключения необходим интерфейс
MAC-333IF-E) |
MAC-889SG | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ25/35) |
MAC-886SG-E | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха (MUFZ-KJ50) |
MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для чистки теплообменников |
MAC-1702RA-E MAC-1710RA-E | Кабель с разъемом для подключения к плате внутреннего блока внешнего сухого контакта (вкл/ выкл). Длина кабеля 2м — MAC-1702RA-E иЮм — MAC-1710RA-E. |
MAC-333IF-E | Комбинированный интерфейс для подключения к сигнальнойлинии M-NET VRF-cncTeMCity МиШ,атакжедля подключения проводного пульта и внешних цепей управления и контроля. |
MAC-557IF-E | Конвертер для управления через Интернет |
ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертердля подключения в сеть KNXTP-1 (EIB) |
ME-AC-MBS-1 | Конвертердля подключения в сеть RS485/Modbus RTU |
ME-AC-LON-1 | Конвертердля подключения в сеть LonWorks |
ME-AC-ENO-1 | Конвертер для подключения в беспроводную сеть
ЕпОсеап |
ME-AC-SMS-32 | GSM-модем для управления сплит-системой посредством SMS-сообщений. Применяется со- вместносИЕ-AC-MBS-l. |